Ergebnis von Kzin
Oberstdorf
Thomas Morgenstern | Tipp: 1 | Platz: 1 | Diff.: 0 = 8 Punkte
Gregor Schlierenzauer | Tipp: 2 | Platz: 2 | Diff.: 0 = 8 Punkte
Janne Ahonen | Tipp: 3 | Platz: 3 | Diff.: 0 = 8 Punkte
Andreas Kofler | Tipp: 4 | Platz: / | Diff.: / = 0 Punkte
Adam Malysz | Tipp: 5 | Platz: 17 | Diff.: 12 = 0 Punkte
= 24 Punkte
Garmisch-Partenkirchen
Gregor Schlierenzauer | Tipp: 1 | Platz: 1 | Diff.: 0 = 8 Punkte
Janne Ahonen | Tipp: 2 | Platz: 2 | Diff.: 0 = 8 Punkte
Thomas Morgenstern | Tipp: 3 | Platz: 6 | Diff.: 0 = 3 Punkte
Simon Ammann | Tipp: 4 | Platz: 9 | Diff.: 5 = 0 Punkte
Tom Hilde | Tipp: 5 | Platz: 8 | Diff.: 3 = 3 Punkte
= 22 Punkte
Bischofshofen Springen 1
Thomas Morgenstern | Tipp: 1 | Platz: 2 | Diff.: 1 = 6 Punkte
Gregor Schlierenzauer | Tipp: 2 | Platz: 5 | Diff.: 3 = 3 Punkte
Wolfgang Loitz | Tipp: 3 | Platz: 8 | Diff.: 5 = 0 Punkte
Janne Ahonen | Tipp: 4 | Platz: 1 | Diff.: 3 = 3 Punkte
Michael Neumayer | Tipp: 5 | Platz: 7 | Diff.: 2 = 4 Punkte
= 16 Punkte
Bischofshofen Springen 2
Thomas Morgenstern | Tipp: 1 | Platz: 3 | Diff.: 2 = 4 Punkte
Janne Ahonen | Tipp: 2 | Platz: 1 | Diff.: 1 = 6 Punkte
Gregor Schlierenzauer | Tipp: 3 | Platz: 41 | Diff.: 38 = 0 Punkte
Michael Neumayer | Tipp: 4 | Platz: 10 | Diff.: 6 = 0 Punkte
Tom Hilde | Tipp: 5 | Platz: >10 | Diff.: >5 = 0 Punkte
= 10 Punkte
24+22+16+10=72 Punkte
Ergebnis von burgûl
Oberstdorf
Thomas Morgenstern | Tipp: 1 | Platz: 1 | Diff.: 0 = 8 Punkte
Janne Ahonen | Tipp: 2 | Platz: 3 | Diff.: 1 = 6 Punkte
Tom Hilde | Tipp: 3 | Platz: 4 | Diff.: 1 = 6 Punkte
Gregor Schlierenzauer | Tipp: 4 | Platz: 2 | Diff.: 2 = 4 Punkte
Michael Neumayer | Tipp: 5 | Platz: 7 | Diff.: 2 = 4 Punkte
= 28 Punkte
Garmisch-Partenkirchen
Gregor Schlierenzauer | Tipp: 1 | Platz: 1 | Diff.: 0 = 8 Punkte
Thomas Morgenstern | Tipp: 2 | Platz: 6 | Diff.: 4 = 2 Punkte
Tom Hilde | Tipp: 3 | Platz: 8 | Diff.: 5 = 0 Punkte
Janne Ahonen | Tipp: 4 | Platz: 2 | Diff.: 2 = 4 Punkte
Simon Ammann | Tipp: 5 | Platz: 9 | Diff.: 4 = 2 Punkte
= 16 Punkte
Bischofshofen Springen 1
Thomas Morgenstern | Tipp: 1 | Platz: 2 | Diff.: 1 = 6 Punkte
Janne Ahonen | Tipp: 2 | Platz: 1 | Diff.: 1 = 6 Punkte
Tom Hilde | Tipp: 3 | Platz: 6 | Diff.: 3 = 3 Punkte
Gregor Schlierenzauer | Tipp: 4 | Platz: 5 | Diff.: 1 = 6 Punkte
Michael Neumayer | Tipp: 5 | Platz: 7 | Diff.: 2 = 4 Punkte
= 25 Punkte
Bischofshofen Springen 2
Thomas Morgenstern | Tipp: 1 | Platz: 3 | Diff.: 2 = 4 Punkte
Janne Ahonen | Tipp: 2 | Platz: 1 | Diff.: 1 = 6 Punkte
Tom Hilde | Tipp: 3 | Platz: >10 | Diff.: >10 = 0 Punkte
Gregor Schlierenzauer | Tipp: 4 | Platz: 41 | Diff.: >5 = 0 Punkte
Michael Neumayer | Tipp: 5 | Platz: 10 | Diff.: 5 = 0 Punkte
= 10 Punkte
28+16+25+10=79 Punkte
Ergebnis von B.flaume
Oberstdorf
Thomas Morgenstern | Tipp: 1 | Platz: 1 | Diff.: 0 = 8 Punkte
Gregor Schlierenzauer | Tipp: 2 | Platz: 2 | Diff.: 0 = 8 Punkte
Janne Ahonen | Tipp: 3 | Platz: 3 | Diff.: 0 = 8 Punkte
Andreas Küttel | Tipp: 4 | Platz: 10 | Diff.: 6 = 0 Punkte
Andreas Kofler | Tipp: 5 | Platz: / | Diff.: / = 0 Punkte
= 24 Punkte
Garmisch-Partenkirchen
Thomas Morgenstern | Tipp: 1 | Platz: 6 | Diff.: 5 = 0 Punkte
Gregor Schlierenzauer | Tipp: 2 | Platz: 1 | Diff.: 1 = 6 Punkte
Janne Ahonen | Tipp: 3 | Platz: 2 | Diff.: 1 = 6 Punkte
Tom Hilde | Tipp: 4 | Platz: 8 | Diff.: 4 = 2 Punkte
Andreas Küttel | Tipp: 5 | Platz: 7 | Diff.: 2 = 4 Punkte
= 18 Punkte
Bischofshofen Springen 1
Gregor Schlierenzauer | Tipp: 1 | Platz: 5 | Diff.: 4 = 2 Punkte
Thomas Morgenstern | Tipp: 2 | Platz: 2 | Diff.: 0 = 8 Punkte
Janne Ahonen | Tipp: 3 | Platz: 1 | Diff.: 2 = 4 Punkte
Andreas Küttel | Tipp: 4 | Platz: 9 | Diff.: 5 = 0 Punkte
Wolfgang Loitzl | Tipp: 5 | Platz: 8 | Diff.: 3 = 3 Punkte
= 17 Punkte
Bischofshofen Springen 2
Janne Ahonen | Tipp: 1 | Platz: 1 | Diff.: = 8 Punkte
Gregor Schlierenzauer | Tipp: 2 | Platz: 41 | Diff.: 39 = 0 Punkte
Thomas Morgenstern | Tipp: 3 | Platz: 3 | Diff.: 0 = 8 Punkte
Simon Ammann | Tipp: 4 | Platz: >10 | Diff.: >5 = 0 Punkte
Michael Neumayer | Tipp: 5 | Platz: 10 | Diff.: 5 = 0 Punkte
= 16 Punkte
24+18+17+16=75 Punkte
Ergebnis von Stahlfisch
Oberstdorf
Thomas Morgenstern | Tipp: 1 | Platz: 1 | Diff.: 0 = 8 Punkte
Gregor Schlierenzauer | Tipp: 2 | Platz: 2 | Diff.: 0 = 8 Punkte
Janne Ahonen | Tipp: 3 | Platz: 3 | Diff.: 0 = 8 Punkte
Adam Malysz | Tipp: 4 | Platz: 17 | Diff.: 13 = 0 Punkte
Matti Hautamaeki | Tipp: 5 | Platz: 19 | Diff.: 14 = 0 Punkte
= 24 Punkte
Garmisch-Partenkirchen
Thomas Morgenstern | Tipp: 1 | Platz: 6 | Diff.: 5 = 0 Punkte
Janne Ahonen | Tipp: 2 | Platz: 2 | Diff.: 0 = 8 Punkte
Gregor Schlierenzauer | Tipp: 3 | Platz: 1 | Diff.: 2 = 4 Punkte
Tom Hilde | Tipp: 4 | Platz: 8 | Diff.: 4 = 2 Punkte
Simon Ammann | Tipp: 5 | Platz: 8 | Diff.: 3 = 3 Punkte
= 17 Punkte
Bischofshofen Springen 1
Janne Ahonen | Tipp: 1 | Platz: 1 | Diff.: 0 = 8 Punkte
Thomas Morgenstern | Tipp: 2 | Platz: 2 | Diff.: 0 = 8 Punkte
Gregor Schlierenzauer | Tipp: 3 | Platz: 5 | Diff.: 2 = 4 Punkte
Tom Hilde | Tipp: 4 | Platz: 6 | Diff.: 2 = 4 Punkte
Andreas Küttel | Tipp: 5 | Platz: 9 | Diff.: 4 = 2 Punkte
= 26 Punkte
Bischofshofen Springen 2
Janne Ahonen | Tipp: 1 | Platz: 1 | Diff.: = 8 Punkte
Gregor Schlierenzauer | Tipp: 2 | Platz: 41 | Diff.: 39 = 0 Punkte
Thomas Morgenstern | Tipp: 3 | Platz: 3 | Diff.: 0 = 8 Punkte
Simon Ammann | Tipp: 4 | Platz: >10 | Diff.: >5 = 0 Punkte
Michael Neumayer | Tipp: 5 | Platz: 10 | Diff.: 5 = 0 Punkte
= 16 Punkte
24+17+26+16=83 Punkte
Ergebnis von EmGE
Oberstdorf
/
= 0 Punkte
Garmisch-Partenkirchen
/
= 0 Punkte
Bischofshofen Springen 1
Thomas Morgenstern | Tipp: 1 | Platz: 2 | Diff.: 1 = 6 Punkte
Gregor Schlierenzauer | Tipp: 2 | Platz: 5 | Diff.: 3 = 3 Punkte
Andreas Kofler | Tipp: 3 | Platz: 31 | Diff.: 28 = 0 Punkte
Wolfgang Loitzl | Tipp: 4 | Platz: 8 | Diff.: 4 = 2 Punkte
Janne Ahonen | Tipp: 5 | Platz: 1 | Diff.: 4 = 2 Punkte
= 13 Punkte
Bischofshofen Springen 2
Thomas Morgenstern | Tipp: 1 | Platz: 3 | Diff.: 2 = 4 Punkte
Gregor Schlierenzauer | Tipp: 2 | Platz: 41 | Diff.: 39 = 0 Punkte
Janne Ahonen | Tipp: 3 | Platz: 1 | Diff.: 2 = 4 Punkte
Tom Hilde | Tipp: 4 | Platz: >10 | Diff.: >5 = 0 Punkte
Michael Neumayer | Tipp: 5 | Platz: 10 | Diff.: 5 = 0 Punkte
= 8 Punkte
0+0+13+8=21 Punkte
Ergebnis von Laicion
Oberstdorf
/
= 0 Punkte
Garmisch-Partenkirchen
/
= 0 Punkte
Bischofshofen Springen 1
Gregor Schlierenzauer | Tipp: 1 | Platz: 5 | Diff.: 4 = 2 Punkte
Thomas Morgenstern | Tipp: 2 | Platz: 2 | Diff.: 0 = 8 Punkte
Janne Ahonen | Tipp: 3 | Platz: 1 | Diff.: 2 = 4 Punkte
Andreas Küttel | Tipp: 4 | Platz: 9 | Diff.: 5 = 0 Punkte
Michael Neumayer | Tipp: 5 | Platz: 7 | Diff.: 2 = 4 Punkte
= 18 Punkte
Bischofshofen Springen 2
Janne Ahonen | Tipp: 1 | Platz: 1 | Diff.: 0 = 8 Punkte
Thomas Morgenstern | Tipp: 2 | Platz: 3 | Diff.: 1 = 6 Punkte
Gregor Schlierenzauer | Tipp: 3 | Platz: 41 | Diff.: 38 = 0 Punkte
Tom Hilde | Tipp: 4 | Platz: >10 | Diff.: >5 = 0 Punkte
Simon Amann | Tipp: 5 | Platz: >10 | Diff.: >5 = 0 Punkte
= 14 Punkte
0+0+18+14=32 Punkte
|
Platzierung
|
Name
|
Punkte
|
Tabellen-Punkte
|
|
1
|
Stahlfisch
|
83
|
6
|
|
2
|
burgûl
|
79
|
5
|
|
3
|
B.flaume
|
75
|
1
|
|
4
|
Kzin
|
72
|
3
|
|
5
|
Laicion
|
32
|
0
|
|
6
|
EmGE
|
21
|
0
|